
—
4月の外来診療担当表
| 内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 竹之下 誠一 福田 雄次 福島医大医師 小坂 真琴 | 竹之下 誠一 福島県立医大医師 立谷 陽介 | 立谷 秀清 原田 文植 (9:30~) 立谷 陽介 高橋 晴彦 福島医大医師 | 竹之下 誠一 原田 文植 福島医大医師 | 竹之下 誠一 福島医大医師 | 原田文植 (4日) 福島医大医師 (11日) 立谷陽介 (18日) 安藤精一 (25日) 藤岡将 (25日) 福島県立医大医師 (4日・18日・25日) |
| 午後 13:30~17:00 | 福島医大医師 小坂 真琴 | 福島医大医師 坪倉 正治 (7日・21日・28日) | 内科医師 | 福島医大医師 内科医師 | 福島医大医師 内科医師 | - |
| 糖尿外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | 福田 雄次 | - | 福田 雄次 | 東北大学医師 | 福田 雄次(11日・18日) |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 心臓外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | 福島県立医大医師 (11日・25日) |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | - | - |
| リウマチ外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | 越智 小枝(3日・17日) | - |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | 越智 小枝(3日・17日) | - |
| 内視鏡 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 齋藤 宏章 | 齋藤 宏章 | 福田 雄次 | 仙台厚生病院医師 | 福田 雄次 (3日・17日) 齋藤 宏章 (10日・24日) | - |
| 午後 13:30~17:00 | 齋藤 宏章 | 齋藤 宏章 | - | 齋藤 宏章 | - | - |
| 整形外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 那波 康隆 | 東北大学医師(第2・第4) 那波 康隆(第1・第3・第5) | 那波 康隆 | 国分 正一(予約制 / 16日休診) | 那波 康隆 | 東北大学医師 |
| 午後 13:30~17:00 | 那波 康隆 | 東北大学医師(第2・第4) 那波 康隆(第1・第3・第5) | 那波 康隆 | 国分 正一(予約制 / 16日休診) | 那波 康隆 | 東北大学医師 |
| 眼科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 古田 実 | 古田 実 | 古田 実 | 福島県立医大医師 | 古田 実 | - |
| 午後 13:30~17:00 | 古田 実 (手術) | 古田 実 (診療) | 古田 実 (手術) | 古田 実 (予約検査) | 古田 実 (硝子体注射) | - |
| 泌尿器科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 熊 佳伸 (第3月曜日休診) | - | 福島県立医大医師 | 熊 佳伸 | - | 福島県立医大医師 |
| 午後 13:30~14:00 | 熊 佳伸 ※受付14:00まで (第3月曜日休診) | - | - | 熊 佳伸 受付14:00まで | - | - |
| 皮膚科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 午後 14:00~16:00 | - | - | 東北大学医師 | 東北大学医師 | - | - |
| 外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | 福島医大医師 (4日) |
| 心療内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 10:00~11:30 | - | - | - | 丹羽 真一 ※要予約 | - | - |
| 午後 13:30~15:30 | - | - | - | 丹羽 真一 ※要予約 | - | - |
| 口腔外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 五十嵐 彩乃 (6・13・20・27日) | 立谷 大介 | 木之村 史織 (1・8・15・22日) | 森島 浩允 (2・9・16・23・30日) | 立谷 大介 | - |
| 午後 13:30~17:00 | 五十嵐 彩乃 (6・13・20・27日) | 立谷 大介 | 木之村 史織 (1・8・15・22日) | 森島 浩允 (2・9・16・23・30日) | 立谷 大介 | - |
※医師の都合等により変更となる場合がございます。
Soma Central Hospital > Time Tables














