
—
11月の外来診療担当表
| 内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 立谷 陽介 福田 雄次 小坂 真琴 | 立谷 陽介 福島県立医大医師 | 立谷 陽介 原田 文植(9:30~) 高橋 晴彦 | 原田 文植 立谷 陽介 | 原田 文植 立谷 陽介 | 立谷 陽介 (1日・15日) 原田文植 (1日・8日・15日) 安藤 精一 (22日) |
| 午後 13:30~17:00 | 小坂 真琴 | 内科医師 坪倉 正治(11日・25日) | 内科医師 | 内科医師 | 内科医師 | - |
| 糖尿外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | 福田 雄次 | - | 福田 雄次 | 東北大学医師 | 福田 雄次(8日・15日) |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 心臓外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | 福島県立医大医師 (8日・22日) |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | - | - |
| リウマチ外来 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | 越智 小枝(7日・21日) | - |
| 午後 13:30~17:00 | - | - | - | - | 越智 小枝(7日・21日) | - |
| 内視鏡 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 齋藤 宏章 | 齋藤 宏章 | 福田 雄次 | 仙台厚生病院医師 | 東北大学病院医師 (月2回) | - |
| 午後 13:30~17:00 | 齋藤 宏章 | 齋藤 宏章 | - | 齋藤 宏章 | - | - |
| 整形外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 那波 康隆 | 東北大学医師(第2・第4) 那波 康隆(第1・第3・第5) | 那波 康隆 | 国分 正一(予約制) 那波 康隆(予約診療のみ) | 那波 康隆 | 東北大学医師(第1・第3・第5) 那波 康隆(第2・第4) |
| 午後 13:30~17:00 | 那波 康隆 | 東北大学医師(第2・第4) 那波 康隆(第1・第3・第5) | 那波 康隆 | 国分 正一(予約制) 那波 康隆(予約診療のみ) | 那波 康隆 | - |
| 眼科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 古田 実 | 古田 実 | 古田 実 | 福島県立医大医師 | 古田 実 | - |
| 午後 13:30~17:00 | 古田 実 (手術) | 古田 実 (診療) | 古田 実 (手術) | 古田 実 (予約検査) | 古田 実 (硝子体注射) | - |
| 泌尿器科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 熊 佳伸 (第3月曜日休診) | - | 福島県立医大医師 | 熊 佳伸 | - | 福島県立医大医師 |
| 午後 13:30~14:00 | 熊 佳伸 ※受付14:00まで (第3月曜日休診) | - | - | 熊 佳伸 受付14:00まで | - | - |
| 皮膚科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 午後 14:00~16:00 | - | - | 東北大学医師 | 東北大学医師 | - | - |
| 外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | - | - | - | - | - | 福島県立医大医師 (29日) |
| 心療内科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 10:00~11:30 | - | - | - | 丹羽 真一 ※要予約 | - | - |
| 午後 13:30~15:30 | - | - | - | 丹羽 真一 ※要予約 | - | - |
| 口腔外科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30~11:30 | 当面の間は電話でお問い合わせ下さい | |||||
| 午後 13:30~17:00 |
||||||
※医師の都合等により変更となる場合がございます。
Soma Central Hospital > Time Tables














